

18953269181
500kHz高速电压、电流采样率;
内置定电流、定电压、定电阻、定功率,短路模拟,过流保护测试,序列化测试等多项功能;
具有500V电压,0-2480A电流,单机功率6kW~62kW;
可编程电流上升率、高速动态带载及可编程序列功能,可以满足大部分的研发需要;
加载电流上升时间及卸载电流下降时间可调,有效减小瞬间冲击;
仪器内置五十组设置文件,可保存和调用设置参数;
4.3寸LCD彩色显示屏,为用户提供清晰、直观的视觉体验;
内置USB、LAN、RS232和模拟量接口,支持SCPI协议,方便数据交互和远程控制;
可应用于新能源汽车OBC、动力电池、充电桩、功率电子、伺服/服务器电源、高压UPS、光伏、电网储能、工业电机等多领域。
| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 标配接口 | 尺寸 |
| HDL2706-500-240 | 500V | 240A | 6kW | 1mV/1mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I:±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2710-500-400 | 500V | 400A | 10kW | 1mV/1mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I:±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 7U |
| HDL2716-500-640 | 500V | 640A | 16kW | 1mV/1mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I:±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 10U |
| HDL2722-500-880 | 500V | 880A | 22kW | 1mV/1mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I:±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 13U |
| HDL2732-500-1280 | 500V | 1280A | 32kW | 1mV/10mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I:±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 21U |
| HDL2746-500-1840 | 500V | 1840A | 46kW | 1mV/10mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I:±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 27U |
| HDL2762-500-2480 | 500V | 2480A | 62kW | 1mV/10mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I:±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 35U |
![]() | 基本模式内置定电压、定电流、定电阻、定功率四种基本模式,可以满足广泛的测试需求。 |
OCP/OPP测试仪器自动抓取OCP、OPP点,并判断测试结果是否超出设定规格,节省使用者用于设计验证和生成系统的验证时间。 | ![]() |
![]() | 电压纹波测量可精准评估电源动态响应与稳定性,快速定位瞬态异常及纹波超标问题,提升电源设计调试效率与可靠性。 |
详细参数
| 型号 | HDL2706 -500-240 | HDL2710 -500-400 | HDL2716 -500-640 | HDL2722 -500-880 | HDL2732 -500-1280 | HDL2746 -500-1840 | HDL2762 -500-2480 | |
| 工作范围 | 电压 | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V |
| 电流 | 0-240A | 0-400A | 0-640A | 0-880A | 0-1280A | 0-1840A | 0-2480A | |
| 功率 | 6kW | 10kW | 16kW | 22kW | 32kW | 46kW | 62kW | |
| 最低工作电压 | 12V@240A | 12V@400A | 12V@640A | 12V@880A | 12V@1280A | 12V@1840A | 12V@2480A | |
| 恒电流模式 | 量程 | 24/240A | 40/400A | 64/640A | 88/880A | 128/1280A | 184/1840A | 248/2480A |
| 分辨率 | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | |
| 准确度 | U:±(0.05%+0.05%FS)/I:±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒电压模式 | 量程 | 100/500V | ||||||
| 分辨率 | 1/10mV | |||||||
| 准确度 | U:±(0.05%+0.05%FS)/I:±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒电阻模式 | 量程 | 0.03Ω~7.5kΩ | ||||||
| 分辨率 | 16bit | |||||||
| 准确度 | U:±(0.05%+0.05%FS)/I:±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒功率模式 | 量程 | 6kW | 10kW | 16kW | 22kW | 32kW | 46kW | 62kW |
| 分辨率 | 16bit | |||||||
| 准确度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
| 电流变化率 | 设置范围 | 2mA/us -12A/us (240A) | 4mA/us -24A/us (480A) | 10mA/us -24A/us (720A) | 10mA/us -24A/us (720A) | 10mA/us -24A/us (720A) | 10mA/us -24A/us (720A) | 10mA/us -24A/us (720A) |
Copyright © 青岛法特科技有限公司 汉泰克Hantek 鲁ICP备2025147151号-2
鲁公网安备37021302001449号