

15898870411
500kHz高速电压、电流采样率;
内置定电流、定电压、定电阻、定功率,短路模拟,过流保护测试,序列化测试等多项功能;
全系列具有150V、500V、600V三种电压范围,单机功率1.5kW~6kW;
可编程电流上升率、高速动态带载及可编程序列功能,可以满足大部分的研发需要;
加载电流上升时间及卸载电流下降时间可调,有效减小瞬间冲击;
仪器内置五十组设置文件,可保存和调用设置参数;
4.3寸LCD彩色显示屏,为用户提供清晰、直观的视觉体验支持Modbus 通信功能,可直接接入工业物联网,实现多设备组网控制与参数上传,适配生产线 / 实验室多场景需求;
内置USB、LAN、RS232和模拟量接口,支持SCPI协议,方便数据交互和远程控制;
可应用于新能源汽车OBC、动力电池、充电桩、功率电子、伺服/服务器电源、高压UPS、光伏、电网储能、工业电机等多领域。
| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 标配接口 | 尺寸 |
| HDL2615-600-60 | 600V | 60A | 1.5kW | 1mV/1mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I: ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2615-150-240 | 150V | 240A | 1.5kW | 1mV/1mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I: ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2630-600-120 | 600V | 120A | 3kW | 1mV/1mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I: ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2630-150-480 | 150V | 480A | 3kW | 1mV/1mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I: ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2645-600-180 | 600V | 180A | 4.5kW | 1mV/1mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I: ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2645-150-720 | 150V | 720A | 4.5kW | 1mV/1mA | U:±(0.05%+0.05%FS)/I: ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
详细参数
| 型号 | HDL2615-600-60 | HDL2615-150-240 | HDL2630-600-120 | HDL2630-150-480 | HDL2645-600-180 | HDL2645-150-720 | |
| 工作范围 | 电压 | 0-600V | 0-150V | 0-600V | 0-150V | 0-600V | 0-150V |
| 电流 | 0-60A | 0-240A | 0-120A | 0-480A | 0-180A | 0-720A | |
| 功率 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | ||||
| 最低工作电压 | 14V@60A | 1.8V@240A | 14V@120A | 1.8V@480A | 14V@180A | 1.8V@720A | |
| 恒电流模式 | 量程 | 6/60A | 24/240A | 12/120A | 48/480A | 18/180A | 72/720A |
| 分辨率 | 0.1/1mA | 1/10mA | 0.1/1mA | 1/10mA | 0.1/1mA | 1/10mA | |
| 准确度 | U:±(0.05%+0.05%FS)/I: ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 恒电压模式 | 量程 | 60/600V | 15/150V | 60/600V | 16/150V | 80/600V | 16/150V |
| 分辨率 | 1/10mV | 0.1/1mV | 1/10mV | 0.1/1mV | 1/10mV | 0.1/1mV | |
| 准确度 | U:±(0.05%+0.05%FS)/ I:±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 恒电阻模式 | 量程 | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ |
| 分辨率 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
| 准确度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||||
| 恒功率模式 | 量程 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | |||
| 分辨率 | 0.1W | ||||||
| 准确度 | U:±(0.05%+0.05%FS)/ I:±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 电流变化率 | 设置范围 | 0.5mA/us-6A/us(60A) | 2mA/us-12A/us(240A) | 1mA/us-12A/us(120A) | 4mA/us-24A/us(480A) | 2mA/us-12A/us(180A) | 10mA/us-24A/us(720A) |
Copyright © 青岛法特科技有限公司 汉泰克Hantek 鲁ICP备2025147151号-2
鲁公网安备37021302001449号