

15898870411
HDP6系列-15KW 3U全宽 可调直流电源
单机600W–15kW,输出电压0-1500V,输出电流0-500A内任选;
体积小,重量轻,标准1U半、2U半、2U、3U尺寸,适合工作台及系统集成安装使用;
记录仪功能:可对输出电压、电流、功率情况进行记录,显示VT曲线,可导出数据;
过压、过流、过温、过功率等多种保护功能,可以灵活设置过压和过流参数,对负载实现有效保护;
具有远端电压补偿功能,补偿线上压降;智能温控风扇自动调整转速,有效降低风扇噪声;支持SCPI远程命令控制;
支持U盘(FAT32格式)存储,一键截屏,数据记录功能;
标准配置接口:RS232、RS485、USB接口,选配LAN接口,支持MOUDBUS-RTU标准通信协议。
| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定功率 | 输入电压 |
| HDP615-30-500 | 0-30V | 0-500A | 15KW | AC380V |
| HDP615-60-250 | 0-60V | 0-250A | 15KW | AC380V |
| HDP615-100-150 | 0-100V | 0-150A | 15KW | AC380V |
| HDP615-150-100 | 0-150V | 0-100A | 15KW | AC380V |
| HDP615-200-75 | 0-200V | 0-75A | 15KW | AC380V |
| HDP615-300-50 | 0-300V | 0-50A | 15KW | AC380V |
| HDP615-600-25 | 0-600V | 0-25A | 15KW | AC380V |
| HDP615-1000-15 | 0-1000V | 0-15A | 15KW | AC380V |
| HDP615-1500-10 | 0-1500V | 0-10A | 15KW | AC380V |
![]() | 宽范围功率输出单机功率600W–15kW可选, 输出电压0-1500V、 电流0-500A灵活配置, 满足多场景测试与供电需求。 |
数据记录仪功能实时记录电压、电流、功率运行数据, 直观显示VT特性曲线,支持数据导出。 | ![]() |
![]() | 全方位多重保护具备过压、过流、过温、过功率保护, 参数可灵活设定,精准防护被测负载与设备。 |
保存/调出保存或调出预置电压、电流、功率等参数。 | ![]() |
15KW 3U全宽 详细参数
| 参数 | HDP615 30-500 | HDP615 60-250 | HDP615 100-150 | HDP615 150-100 | HDP615 200-75 | HDP615 300-50 | HDP615 600-25 | HDP615 1000-15 | HDP615 1500-10 | |
| 输出电压范围 | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-150V | 0-200V | 0-300V | 0-600V | 0-1000V | 0-1500V | |
| 输出电流范围 | 0-500A | 0-250A | 0-150A | 0-100A | 0-75A | 0-50A | 0-25A | 0-15A | 0-10A | |
| 输出功率范围 | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW | 15KW | |
| 负载调节率 | 电压 | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +30mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV |
| 电流 | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +50mA | ≤0.2% +50mA | ≤0.2% +50mA | |
| 编程精度 | 电压 | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +30mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV |
| 电流 | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +50mA | ≤0.2% +50mA | ≤0.2% +50mA | |
| 回读精度 | 电压 | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +30mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV | ≤0.1% +10mV |
| 电流 | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +10mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +20mA | ≤0.1% +50mA | ≤0.2% +50mA | ≤0.2% +50mA | |
| 纹波 | 电压 | ≤300mV | ≤300mV | ≤300mV | ≤300mV | ≤200mV | ≤300mV | ≤300mV | ≤300mV | ≤300mV |
| 电压上升时间 (10%-90%FS) | 空载 | ≤100ms | ≤100ms | ≤100ms | ≤100ms | ≤200ms | ≤200ms | ≤300ms | ≤300ms | ≤500ms |
| 满载 | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | ≤600ms | |
| 电压下降时间 (90%-10%FS) | 空载 | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤10s | ≤5s | ≤8s | ≤10s | ≤10s |
| 满载 | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | ≤200ms | |
| 保护功能 | 过压/过流/过温/过功率保护 | |||||||||
| 通讯接口 | 标配USB,RS232,RS485,选配LAN | |||||||||
| 输入相数 | 三相三线+PE | |||||||||
| 电压输入范围 | 380VAC±10%,50/60Hz | |||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||||||||
| 工作湿度 | 20%~90%RH(非凝露) | |||||||||
| 尺寸(mm) | 443.5(W)×133(H)×569(D) | |||||||||
| 重量(Kg) | 24.8Kg(净重) | |||||||||
Copyright © 青岛法特科技有限公司 汉泰克Hantek 鲁ICP备2025147151号-2
鲁公网安备37021302001449号